24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7522726 ] Ee1l 的評論:Good( 2024-12-18 15:17:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6807719 ] 我的小壞蛋 的評論:讚( 2024-12-11 15:06:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 15:11 | 16:47 | 96 分鐘 |
2 | 11:53 | 13:37 | 104 分鐘 | |
3 | 2025-01-14 | 15:12 | 16:15 | 63 分鐘 |
4 | 11:12 | 13:48 | 156 分鐘 | |
5 | 2025-01-13 | 14:10 | 16:50 | 160 分鐘 |
6 | 10:35 | 12:41 | 125 分鐘 | |
7 | 2025-01-12 | 17:41 | 20:08 | 147 分鐘 |
8 | 15:18 | 16:50 | 91 分鐘 | |
9 | 14:05 | 15:10 | 65 分鐘 | |
10 | 2025-01-11 | 18:02 | 19:38 | 95 分鐘 |
11 | 15:06 | 15:45 | 39 分鐘 | |
12 | 12:34 | 14:45 | 131 分鐘 | |
13 | 2025-01-10 | 20:00 | 21:27 | 87 分鐘 |
14 | 18:24 | 18:56 | 33 分鐘 | |
15 | 14:05 | 15:54 | 109 分鐘 | |
16 | 12:51 | 14:01 | 70 分鐘 | |
17 | 2025-01-09 | 20:08 | 21:21 | 73 分鐘 |
18 | 18:01 | 18:31 | 30 分鐘 | |
19 | 17:31 | 17:57 | 26 分鐘 | |
20 | 13:46 | 15:33 | 107 分鐘 | |
21 | 2025-01-08 | 20:46 | 21:24 | 38 分鐘 |
22 | 17:07 | 18:41 | 93 分鐘 | |
23 | 12:00 | 14:28 | 148 分鐘 | |
24 | 2025-01-06 | 15:24 | 15:29 | 5 分鐘 |
25 | 12:59 | 15:03 | 123 分鐘 | |
26 | 10:38 | 12:47 | 129 分鐘 | |
27 | 2025-01-05 | 19:09 | 20:51 | 102 分鐘 |
28 | 15:03 | 17:07 | 124 分鐘 | |
29 | 11:41 | 14:15 | 154 分鐘 | |
30 | 2025-01-04 | 18:15 | 20:02 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 k1483.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|